
Technische Zeichnungen
Milano S
Milano S Linear
Architektonische lineare LED-Lichtlösung für moderne Innenräume.
Standard
220–240V ACON/OFF
Optionen
DALI24V DC
MODELL WÄHLEN
- Schutzart (IP)
- IP20
- Garantie
- 3 Jahre
- Spannung
- 220-240V AC
03
Technische Daten
Mechanisch
- Gehäuse
- Stranggepresstes Aluminium
- Endkappen
- ABS
- Schutzart (IP)
- IP20 / IP54
- Montageart
- Aufbau, abgehängt
- Garantie
- 3 Jahre
- Gehäusefarbe
- Schwarz
Neben den Standardfarben sind individuelle RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Optisch
- Farbwiedergabeindex (CRI)
- ≥70
- Farbtemperatur
- 3000K / 4000K / 6500K
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 220–240V AC
04
Varianten
| Artikelnummer | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Länge | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | CRI | Schutzart (IP) | Stoßfestigkeitsgrad (IK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMSS-3230-20 | 32 W | 3,360 lm | 105 lm/W | 1,000 mm | — | 3000K | 70 | IP20 | — |
| LMSS-3240-20 | 32 W | 3,520 lm | 110 lm/W | 1,000 mm | — | 4000K | 70 | IP20 | — |
| LMSS-3265-20 | 32 W | 3,520 lm | 110 lm/W | 1,000 mm | — | 6500K | 70 | IP20 | — |
| LMSS-3230-54 | 32 W | 3,360 lm | 105 lm/W | 1,000 mm | — | 3000K | 70 | IP54 | — |
| LMSS-3240-54 | 32 W | 3,520 lm | 110 lm/W | 1,000 mm | — | 4000K | 70 | IP54 | — |
| LMSS-3265-54 | 32 W | 3,520 lm | 110 lm/W | 1,000 mm | — | 6500K | 70 | IP54 | — |
Ausgewählte Variante: LMSS-3230-20
05
Downloads
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung · TR · vv1
06
Anwendungen
Fassadenbeleuchtung
Historische Gebäude
Hotels
Landschaft
Brücken
Öffentliche Bereiche
Gewerbebauten
